| 開催年度 | 商品名 | 備考 |
| 2001年度 | 車掌車 | 水色車体・白シャーシ |
| 2002年度 | プラキッズストラップ | 駅員 |
| 2003年度 | αシステムカード(パスカード) | サウンドサンダーバード対応 行先が和倉温泉駅になる |
| 2004年度 | 九州新幹線800系つばめ 中間車 | 3号車 ディテールステッカー付属 |
| 2005年度 | イベント記念号 | 車掌車(青成型) |
| 2006年度 | イベント記念号 | 同上 |
| イベント記念号 | 旧型客車(赤成型) | |
| 2007年度 | 923形ドクターイエロー 6号車 | |
| 2008年度 | 東京メトロ銀座線01系 中間車 | 2号車、車椅子マーク付き |
| 2009年度 | N700系新幹線 中間車 | 車両番号 786-3200 |
| 2010年度 | E259系成田エクスプレス 中間車 | 禁煙マーク付き |
| 2011年度 | E5系新幹線はやぶさ 中間車 | 7号車 |
| 2012年度 | ドクターイエロー 中間車 | 5号車 車両番号 921-21 |
| 京成スカイライナーAE系 中間車 | 4号車 | |
| 2013年度 | E6系新幹線スーパーこまち 中間車 | |
| E657系特急電車 中間車 | 車両番号 モハE657-103 | |
| 2014年度 | E7系北陸新幹線かがやき 中間車 | E725形400番台 |
| プラレール55周年号 中間車 | 旧型客車(青成型) | |
| 2015年度 | 超電導リニアL0系 中間車 | |
| プラレール博コンテナ | ||
| 2016年度 | 北海道新幹線はやぶさ 中間車 | |
| プラレール博 中間車(ブルー) | ||
| 2017年度 | E7系新幹線かがやき 中間車 プラレール博仕様 |
車両番号 E726-501 屋根に「プラレール博」「PLARAIL EXPO」印刷入り |
| プラレールトーマス クリアブルーバージョン アニー |
||
| 2018年度 | 923形ドクターイエロー 中間車 (5号車) |
|
| テコロでプラレール クリアレッドバージョン バーティー |
||
| 先頭車 スーパーひたち | 北九州開催でのみ配布 | |
| 中間車・後尾車 スーパーひたち | 北九州開催でのみ配布 | |
| 2019年度 | プラレールトーマス クリアブルーバージョン クララベル |
|
| 60周年記念プラレール博コンテナ車 | ||
| 2020年度(開催中止) | 新幹線 N700S確認試験車 中間車 | 中止に伴い配布せず |
| プラレールトーマス カラフルゆらゆら貨車 |
中止に伴い配布せず | |
| 2021年度(開催中止) | - | 発表なし |
| 2022年度(開催せず) | - | 開催せず |
| 2023年度 | 新幹線 N700S 中間車 | |
| プラレールトーマス カラフルゆらゆら貨車 |
2020年度配布予定品の配布 | |
| 2024年度 | E8系新幹線つばさ 中間車 | |
| 2025年度 | ブルーディスタンス中間車(2両) | |
| ブルーディスタンストミカ搭載貨車 | ||
| 2026年度 | スピードアロー 中間車(カーゴ仕様) |
| 開催年度 | 商品名(1両目) | 商品名(2両目) | 商品名(3両目) | 商品名(単独) | 備考 |
| 2005年度 | - | - | - | 機関車(赤) | |
| - | - | - | 機関車(銀) | ||
| - | - | - | 機関車(青) | ||
| - | - | - | 機関車(白×水色) | ||
| - | - | - | 機関車(白×青) | ||
| - | - | - | 機関車(グレー) | ||
| - | - | - | 郵便車(赤) | ||
| - | - | - | 郵便車(深緑) | ||
| - | - | - | 郵便車(黄) | ||
| - | - | - | コンテナ車(水色) | ||
| - | - | - | コンテナ車(黄緑) | ||
| - | - | - | コンテナ車(白) | ||
| - | - | - | のせかえコンテナ車(水色・プラキッズ柄) | 台車は黒、黄色車輪 | |
| - | - | - | のせかえコンテナ車(黄色・レール柄) | 台車は黒、赤色車輪 | |
| - | - | - | のせかえコンテナ車(オレンジ・虹と雲柄) | 台車は黒、黄色車輪 | |
| - | - | - | タンク車(水色) | ||
| - | - | - | タンク車(緑) | ||
| - | - | - | タンク車(赤) | ||
| - | - | - | 車掌車(銀) | ||
| - | - | - | 車掌車(水色) | ||
| - | - | - | 車掌車(赤) | ||
| 銀メッキ 先頭車 南海ラピート |
銀メッキ 中間車・後尾車 南海ラピート |
銀メッキ 中間車・後尾車 南海ラピート |
- | 中間車・後尾車は商品名共通 | |
| 2006年度 | 電動プラ汽車(黄) | 旧型客車(黄) | 有蓋車(黄) | - | |
| 電動プラ汽車(青) | 旧型客車(青) | 有蓋車(青) | - | ||
| 電動プラ汽車(緑) | 旧型客車(緑) | 有蓋車(緑) | - | ||
| 2007年度 | リニアモーターカー(緑) 先頭車 | - | リニアモーターカー(緑) 後尾車 | - | 中間車無しの2両編成 |
| リニアモーターカー(オレンジ) 先頭車 | - | リニアモーターカー(オレンジ) 後尾車 | - | 中間車無しの2両編成 | |
| リニアモーターカー(白) 先頭車 | - | リニアモーターカー(白) 後尾車 | - | 中間車無しの2両編成 | |
| 金メッキ E3系こまち 先頭車 | 金メッキ E3系こまち 中間車 | 金メッキ E3系こまち 後尾車 | |||
| 2008年度 | - | - | - | 機関車 07(青×水色) | |
| - | - | - | 機関車 08(オレンジ×緑) | ||
| - | - | - | 郵便車 04(白×青) | ||
| - | - | - | 郵便車 05(青×白帯) | ||
| - | - | - | 郵便車(青×金帯) | ||
| - | - | - | のせかえコンテナ車 04(赤色・トンネルと立木柄) | 台車は黄色、車輪は赤色 | |
| - | - | - | のせかえコンテナ車 05(白色・プラキッズとレールとトンネルと立木柄) | 台車は青色、車輪は赤色 | |
| 2009年度 | 電動プラ汽車 04(赤×グレー) | - | 有蓋車 04(赤×グレー) | - | |
| 電動プラ汽車 05(水色×青) | - | 有蓋車 05(水色×青) | - | ||
| 銀メッキ E4系Max 先頭車 | 銀メッキ E4系Max 中間車 | 銀メッキ E4系Max 後尾車 | - | ||
| 2010年度 | プラレール特急 先頭車01号(青×黄帯) | 特急01 中間車(青×黄帯) | 特急01 後尾車(青×黄帯) | - | |
| 特急02 先頭車(黄×赤帯) | 特急02 中間車(黄×赤帯) | 特急02 後尾車(黄×赤帯) | - | ||
| 特急03 先頭車(黒×オレンジ帯) | 特急03 中間車(黒×オレンジ帯) | 特急03 後尾車(黒×オレンジ帯) | - | ||
| 金メッキ 0系新幹線 先頭車 | 金メッキ 0系新幹線 中間車 | 金メッキ 0系新幹線 後尾車 | - | ||
| 2011年度 | 特急04 先頭車(オレンジ) | 特急04 中間車(オレンジ) | 特急04 後尾車(オレンジ) | - | |
| 金メッキ 500系新幹線 先頭車 | 金メッキ 500系新幹線 中間車 | 金メッキ 500系新幹線 後尾車 | - | ||
| 金メッキ E3系こまち 先頭車 | 金メッキ E3系こまち 中間車 | 金メッキ E3系こまち 後尾車 | - | ||
| 銀メッキ 400系つばさ 先頭車 | 銀メッキ 400系つばさ 中間車 | 銀メッキ 400系つばさ 後尾車 | - | ||
| 2012年度 | 展望特急01 先頭車(赤×オレンジ・青帯) | 展望特急01 中間車(赤×オレンジ・青帯) | 展望特急01 後尾車(赤×オレンジ・青帯) | - | 東日本大震災の影響により東京開催での特急系の新景品配布は無し 2013年1月の大阪開催にて配布 |
| 展望特急02 先頭車(水色×白・青帯) | 展望特急02 中間車(水色×白・青帯) | 展望特急02 後尾車(水色×白・青帯) | - | ||
| 展望特急03 先頭車(白×ピンク・青帯) | 展望特急03 中間車(白×ピンク・青帯) | 展望特急03 後尾車(白×ピンク・青帯) | - | ||
| 銀メッキ 200系新幹線 | 銀メッキ 200系新幹線 | 銀メッキ 200系新幹線 | - | ||
| 2013年度 | - | - | - | 旧型客車 04(オレンジ×緑) | |
| - | - | - | 旧型客車 05(白×青) | ||
| - | - | - | 旧型客車 06(水色×黄色) | ||
| - | - | - | 旧型客車 07(赤×銀) | ||
| - | - | - | のせかえコンテナ車 06(黄緑色・プラキッズ柄) | 台車は黄色、車輪は赤色 | |
| - | - | - | のせかえコンテナ車 07(水色・魚柄) | 台車は青色、車輪は黄色 | |
| - | - | - | のせかえコンテナ車 08(白色・プラキッズ柄) | 台車は水色、車輪は赤色 | |
| 2014年度 | 特急05 先頭車(水色×青帯) | 特急05 中間車(水色×青帯) | 特急05 後尾車(水色×青帯) | - | |
| 特急06 先頭車(黄緑×黄帯) | 特急06 中間車(黄緑×黄帯) | 特急06 後尾車(黄緑×黄帯) | - | ||
| 特急07 先頭車(白×オレンジ帯) | 特急07 中間車(白×オレンジ帯) | 特急07 後尾車(白×オレンジ帯) | - | ||
| 2015年度 | プラレール展望車 先頭車04号(赤) | プラレール展望車 中間車04号(赤) | プラレール展望車 後尾車04号(赤) | - | 赤色×黄帯×青裾 |
| プラレール展望車 先頭車05号(水色) | プラレール展望車 中間車05号(水色) | プラレール展望車 後尾車05号(水色) | - | 水色×プラキッズ×黄裾 | |
| 銀メッキE4系Max | 銀メッキE4系Max | 銀メッキE4系Max | - | ||
| - | - | - | のせかえコンテナ車 09(黄色・牛と豚と虹柄) | 台車は赤色、車輪は黄色 | |
| 2016年度 | 特急09 先頭車(ピンク×白帯×白裾) | 特急09 中間車(ピンク×白帯×白裾) | 特急09 後尾車(ピンク×白帯×白裾) | - | |
| 金メッキE2系新幹線 | 金メッキE2系新幹線 | 金メッキE2系新幹線 | - | 新メカ | |
| 2017年度 | 展望特急Ⅱ01 先頭車(青×オレンジ帯) | 展望特急Ⅱ01 中間車(青×オレンジ帯) | 展望特急Ⅱ01 後尾車(青×オレンジ帯) | ||
| プラレール展望車Ⅱ 先頭車02号(緑) | プラレール展望車Ⅱ 中間車02号(緑) | プラレール展望車Ⅱ 後尾車02号(緑) | - | 緑×白帯 | |
| 金メッキ200系新幹線 | 金メッキ200系新幹線 | 金メッキ200系新幹線 | - | ||
| 2018年度 | 展望特急Ⅱ03 先頭車(黄色×グレー帯) | 展望特急Ⅱ03 中間車(黄色×グレー帯) | 展望特急Ⅱ03 後尾車(黄色×グレー帯) | - | |
| 展望特急Ⅱ04 先頭車(グレー×緑帯) | 展望特急Ⅱ04 中間車(グレー×緑帯) | 展望特急Ⅱ04 後尾車(グレー×緑帯) | - | ||
| 銀メッキE2系新幹線 | 銀メッキE2系新幹線 | 銀メッキE2系新幹線 | - | 新メカ | |
| 2019年度 | 特急 先頭車(金色×白帯) | 特急 中間車(金色×白帯) | 特急 後尾車(金色×白帯) | - | |
| プラレール展望車Ⅱ 先頭車05号(青)(青×黄帯) | プラレール展望車Ⅱ 中間車05号(青)(青×黄帯) | プラレール展望車Ⅱ 後尾車05号(青)(青×黄帯) | - | ||
| 2020年度 (開催中止) |
- | - | - | - | |
| 2021年度 (開催中止) |
- | - | - | - | |
| 2022年度 (開催せず) |
- | - | - | - |
| 配布年 | 商品名 | 備考 |
| 2005年4月 | イーストアイ 中間車クリアカバー | トイザらスで「サウンド検査イーストアイセット」を購入すると付属する形で配布 |
| 2014年4月 | E7系北陸新幹線かがやき 中間車 | 「E7系北陸新幹線かがやき立体レールセット」販促品 玩具店や量販店玩具売り場でセットに付属する形で配布 同年のプラレール博入場記念品とは別金型 E725形100番台・200番台 |
| 2014年7月 | 500系新幹線「プラレールカー」 | 500系プラレールカーにて配布
「こだま指定席往復きっぷ」「こだま&やくも指定席往復きっぷ」「こだま早特往復きっぷ」 及び旅行商品きっぷをこだま730号・741号でプラレールカーのアテンダントに呈示でプレゼント(小学生以下限定) |
| 2014年10月 | ハンバーガー貨車2014〈黄〉 | マクドナルドのハッピーセットのプラレールDVDに付属するチケットを対象店舗で2,500円以上のプラレールを購入した際に提示して引き換え |
| 2015年2月 | E5系新幹線 はやぶさ 中間車 クリア仕様 | キャンペーン期間中にプラレールショップで3,000円以上の買い物をした際に先着順で配布 |
| 2015年10月 | ハンバーガー貨車2015〈赤〉 | マクドナルドのハッピーセットのプラレールDVDに付属するチケットを対象店舗で2,500円以上のプラレールを購入した際に提示して引き換え |
| 2016年10月 | ハンバーガー貨車2016〈青〉 | 〃 |
| 2017年7月 2019年9月 |
E6系新幹線こまち 中間車(クリアレッドバージョン) |
今日からぼくが駅長さん!ガチャッと!アクションステーション先着特典 乗車確認!出発進行!まるごと鉄道体験!E5系はやぶさコントロールセット通販限定先着特典 |
| 2023年7月 | 有蓋車・クリアカラー |
5周年!トミカと遊ぼう!くるぞわたるぞ!カンカン踏切DXセット先着特典 車体:ラメ入りクリア、台車:黒色 |
| 2023年8月 | S-37 Osaka Metro 中央線400系 交換中間車 |
S-37 Osaka Metro 中央線400系の中間車塗装エラーに対する交換対応品。 |