| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復興大博覧會 | 1948(昭和23)年 | 9月18日 | 100 | 大阪市 | 1950年代 | 購入 | 2021(令和元)年 | 2021(令和3)年9月16日 | |
| 通常品 初期デザイン② | 1949(昭和24)年 | 4月4日 | - | 全国 | 黄色のラインを金色に変更 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 通常品 初期デザイン③ | 〃 | 6月1日 | - | 全国 | 専売局が日本専売公社に改組 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 |
| 講和記念 | 1951(昭和26)年 | 9月15日 | 500 | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 通常品 現行デザイン | 1952(昭和27)年 | 4月1日 | - | 全国 | 濃色 | 〃 | 購入 | 2021(令和元)年 | 2021(令和3)年9月16日 |
| 通常品 現行デザイン | 〃 | 4月1日 | - | 全国 | 薄色 | 〃 | 購入 | 2021(令和元)年 | 2021(令和3)年9月16日 |
| 神戸みなとの祭記念 | 1952(昭和29)年 | 10月19日 | 100 | 京阪神と衛星都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 桓武天皇千百五十年祭記念 | 1955(昭和30)年 | 4月1日 | 100 | 京阪神と衛星都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 国際商業会議所㐧十五回東京総会 一九五五年東京国際見本市記念 |
〃 | 5月5日 | 300 | 東京都 | 地色替え | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 金閣復興記念 | 〃 | 10月1日 | 150 | 京阪神と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 神戸市復興十周年みなとの祭記念 | 〃 | 10月17日 | 100 | 京阪神と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 第五回太平洋観光会議記念 | 1956(昭和31)年 | 2月7日 | 150 | 東京都・大阪府 | 地色替え | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| マナスル登頂記念 | 〃 | 9月20日 | 800 | 28都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 開都五百年「大東京祭」記念 | 〃 | 10月1日 | 300 | 東京 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 第十一回国民体育大会秋季大会記念 兵庫県 | 〃 | 10月23日 | 200 | 京都、大阪、神戸各市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 東海道線電化完成記念 | 〃 | 11月15日 | 450 | 東海道沿線各都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| アジア善隣国民運動記念 | 1957(昭和32)年 | 2月11日 | 600 | 六大都市と福岡市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 | |
| 宇治平等院落慶記念 | 〃 | 3月5日 | 100 | 京都、大阪、神戸各都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 東山動、植物園開園二十周年 世界探検博覧会記念 |
〃 | 3月15日 | 100 | 名古屋市 | 東山動植物園 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 𠮷田神社鎮座千百年記念 | 〃 | 4月1日 | 100 | 京都、大阪、神戸各都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 世界探検博覧会記念 | 〃 | 5月1日 | 100 | 京阪神各都市と 和歌山県 |
みさき公園 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 |
| 全国交通安全運動十周年記念 | 〃 | 5月15日 | 600 | 都道府県庁と地方局所在地 主要都市 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 一九五八年日本国際見本市記念 | 1958(昭和33)年 | 4月1日 | 400 | 京都、大阪、神戸各市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 | |
| 官報創刊七十五周年記念 | 〃 | 7月1日 | 500 | 東京都、大阪府 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 和歌山城再建記念 | 〃 | 10月1日 | 30 | 和歌山県 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 京都市自治六十周年記念 | 〃 | 10月15日 | 50 | 京都府 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 浅草観音本堂落慶記念 | 〃 | 10月20日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 明治神宮遷宮記念 | 〃 | 10月31日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| ビジネス特急「こだま」号記念 | 〃 | 11月1日 | 0.2 | 国鉄・こだま号車内(無料配布) | 国鉄への納入は10月1日 | 〃 | 購入 | 2023(令和5)年 | 2023(令和5)年12月4日 |
| 皇太子殿下御成婚記念 | 1959(昭和34)年 | 4月9日 | 3000 | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 | |
| 一九五九年東京国際見本市記念 | 〃 | 5月5日 | 500 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月6日 | |
| 名古屋開府三百五十年 名古屋城再建記念 |
〃 | 10月1日 | 120 | 名古屋市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 醍醐寺五重塔落慶記念 | 1960(昭和35)年 | 4月1日 | 50 | 京都市 | 1960年代 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 第四回大阪国際見本市記念 | 〃 | 4月6日 | 100 | 大阪市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 日米修好通商百年記念 | 〃 | 5月17日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 宇宙大博覧会記念 | 〃 | 6月11日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 第四十九回列国議会同盟会議記念 | 〃 | 9月27日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 電信九十年・電話七十年記念 | 〃 | 10月23日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 | |
| 議会開設七十年記念 | 〃 | 12月24日 | 100(東京) 50(大阪) |
東京都、大阪市 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月9日 | |
| 伏見稲荷大社御鎮座千二百五十年大祭記念 | 1961(昭和36)年 | 3月15日 | 50 | 京都市と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 法然上人七五〇年 親鸞聖人七〇〇年大遠忌記念 | 〃 | 4月13日 | 50 | 京都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 第4回東京国際見本市記念 | 〃 | 4月17日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月7日 | |
| 第五十二回国際ロータリー年次大会 東京 | 〃 | 5月28日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 法の日記念 | 〃 | 10月1日 | 400 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 納税貯蓄組合結成十周年記念 | 〃 | 10月16日 | 400 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 西宮えびす神社正遷宮記念 | 〃 | 11月21日 | 70 | 西宮市と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| オリンピック東京大会協賛(1) | 〃 | 12月5日 | 500 | 六大都市と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 上野動物園開園八十周年記念 | 1962(昭和37)年 | 3月20日 | 100 | 東京都内23区 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 第五回大阪国際見本市記念 | 〃 | 4月4日 | 100 | 大阪市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 伸びゆく鉄道科学大博覧会記念 | 〃 | 6月5日 | 100 | 東京都内23区 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 港湾博覧会記念 | 〃 | 8月31日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月6日 | |
| アルコール専売事業25周年記念 | 〃 | 10月1日 | 200 | 東京都、大阪、福岡 各市 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 鉄道開通90周年記念 | 〃 | 10月14日 | 400 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 第2回アジア印刷人大会 第11回印刷文化典記念 | 〃 | 10月17日 | 50 | 京都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 第1回農業祭記念 | 〃 | 11月20日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 五色ピース 青 | 〃 | 12月1日 | 2500(計) | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 五色ピース 黄 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 五色ピース 赤 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 五色ピース 紫 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 五色ピース 緑 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 航空博覧会記念 東京 | 1963(昭和38)年 | 3月16日 | 150 | 東京都、横浜、川崎各市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 比叡山延暦寺大講堂落慶記念 | 〃 | 4月15日 | 50 | 大津市、京都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 第5回東京国際見本市記念 | 〃 | 4月16日 | 300 | 東京都と周辺 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月7日 | |
| 赤十字百年記念 | 〃 | 5月8日 | 600 | 六大都市と川崎、福岡 北九州各市 |
〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月8日 | |
| 全国戦没者を追悼して | 〃 | 8月13日 | 330 | 全国県庁 公社地方局所在地 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 国土建設大博覧会記念 | 〃 | 9月16日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| たばこ製造専売60年記念 | 〃 | 10月1日 | 1000 | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 四天王寺復興記念 | 〃 | 10月14日 | 200 | 大阪府 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 自治体消防15周年記念 | 〃 | 11月26日 | 300 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 五色ピース ばら | 〃 | 12月1日 | 5000(計) | 全国 | 青色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 五色ピース カーネーション | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 黄色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 五色ピース ばら | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 黒色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 五色ピース ゆり | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 紫色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 五色ピース ばら | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 緑色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 |
| 東京−京阪神ダイヤル通話完成記念 | 1964(昭和39)年 | 3月20日 | 300 | 東京都、大阪、京都、神戸各市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| ミロのビーナス特別公開記念 | 〃 | 4月8日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 第6回大阪国際見本市記念 | 〃 | 4月8日 | 100 | 大阪府 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 姫路城修理完成記念 | 〃 | 5月29日 | 200 | 兵庫県 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |
| 第十九回国民体育大会記念 新潟県 | 〃 | 6月3日 | 60 | 新潟県 | 〃 | 購入 | 2012(令和4)年 | 2022(令和4)年9月9日 | |
| 「貿易記念日」記念 | 〃 | 6月26日 | 300 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 首都高速道路一号四号線開通記念 | 〃 | 8月1日 | 200 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 琵琶湖大橋完成記念 | 〃 | 9月23日 | 50 | 滋賀県と京都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 東海道新幹線開通記念 | 〃 | 9月30日 | 350 | 六大都市と 東海道沿線都市 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 塩専売60周年記念 | 〃 | 11月1日 | 1000 | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 青色申告制度十五周年記念 | 〃 | 11月5日 | 300 | 六大都市と 国税局 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| パラリンピック国際身体障害者スポーツ大会記念 | 〃 | 11月7日 | 150 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月7日 | |
| 優秀国産品認識週間記念 | 〃 | 11月16日 | 150 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 兵庫県 第20回国民体育大会冬季大会スキー競技会記念 | 1965(昭和40)年 | 2月10日 | 100 | 兵庫県、京都府と 大阪市 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 東京−全国県庁所在地ダイヤル通話完成 | 〃 | 2月14日 | 100 | 東京都 | 〃 | 購入 | 2022(令和4)年 | 2022(令和4)年9月9日 | |
| 平安神宮御鎮座七〇周年記念 | 〃 | 3月10日 | 50 | 京都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 高野山開創一、一五〇年記念 | 〃 | 3月25日 | 150 | 大阪府、和歌山 奈良 各県 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 特許制度施行80周年記念 | 〃 | 4月15日 | 150 | 六大都市 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月6日 | |
| 普通選挙40周年・婦人参政20周年記念 | 〃 | 5月5日 | 150 | 全国県庁 公社地方局所在地 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 海外経済協力強調運動記念 | 〃 | 6月14日 | 100 | 大阪、京都 神戸各市と周辺 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 第25回「海の記念日」記念 | 〃 | 7月18日 | 600 | 海運局、主要海運支局 公社地方局所在地 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 福島博覧会記念 | 〃 | 9月15日 | 50 | 福島県 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 文化財保護法施行15周年記念 | 〃 | 10月31日 | 300 | 東京都、大阪府 京都府、神奈川 栃木、奈良 和歌山、滋賀 福岡、長崎各県 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| メンデル遺伝法則一〇〇年記念 | 〃 | 10月11日 | 100(東京) 50(京都) |
東京都、京都府 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月4日 | |
| 日本青年海外協力隊第一次隊員派遣記念 | 〃 | 12月5日 | 100 | 東京都と周辺 | 〃 | 購入 | 2012(令和4)年 | 2022(令和4)年9月9日 | |
| 天理教教祖80年記念祭 | 1966(昭和41)年 | 1月24日 | 100 | 奈良県と大阪 京都、神戸の各市 |
〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月2日 | |
| 簡易保険創業50周年記念 | 〃 | 10月1日 | 700 | 全国 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月10日 | |
| 五色ピース 慶寿 松 | 〃 | 12月1日 | 2000(計) | 全国 | 緑色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 |
| 五色ピース 慶寿 竹 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 紺色時 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 |
| 五色ピース 慶寿 梅 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 紺色時 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月16日 |
| 五色ピース 慶寿 鶴 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 紺色時 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月16日 |
| 五色ピース 慶寿 亀 | 〃 | 12月1日 | - | 全国 | 赤紫色地 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月8日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大雪山国立公園 白金温泉 大浴場完成 | 不明 | 専札許第54号 | 非売品・贈呈品 札幌地方局 |
購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月20日 | |||
| スタンドバー ゆめのまど | 不明 | 専札許第104号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| バー ラッキー | 不明 | 専札許㐧115号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 天麩羅・寿司 天政 | 不明 | 専札許㐧117号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 支笏洞爺国立公園 富士屋旅館 | 不明 | 専札許㐧一三七号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月21日 | |||
| 割烹 千草 | 不明 | 専札許㐧135号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 大雪山国立公園糠平温泉 泉翠舘 | 1958年 | 専札許第140号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月24日 | |||
| 大雪山国立公園糠平温泉 湖畔荘 | 1958年 | 専札許第141号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月24日 | |||
| 旅舘 木の葉 / スタンドバー 矢車 | 不明 | 専札許㐧187号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月26日 | |||
| カフエー 自養軒 | 不明 | 専札許㐧203号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| スタンドバー ソワール | 不明 | 専札許第218号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| スタンドバー シスコ | 不明 | 専札許第209号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 舶来酒場 バッカス | 不明 | 専札許㐧226号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| うなぎのかど屋 | 不明 | 専札許㐧228号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 天ぷらの露木 | 不明 | 専札許㐧234号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| バー スコッチの城 | 1958年 | 12月 | 専札許㐧234号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | ||
| 割烹 梅月 | 不明 | 専札許㐧242号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 割烹 ヽ平 | 不明 | 専札許㐧243号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 珈琲 かすが | 不明 | 専札許㐧248号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| グランドバー ライオン | 不明 | 専札許第259号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| クラブ コロンビア | 不明 | 専札許第260号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| クラブ 紅 | 不明 | 専札許第261号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| キャバレー ギンガ | 不明 | 専札許㐧262号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月25日 | |||
| バー カサノヴア | 不明 | 専札許㐧378号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR 白馬 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第五二号 | 非売品・贈呈品 仙台地方局 |
購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年11月22日 | |||
| 秋田県五城目町 三笠宮御来町記念 | 1959年 | 日本専売公社許可済(仙)第一〇四号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月27日 | |||
| 仙台青年会議所 第8回 全国会員大会 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第一〇七号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月23日 | |||
| SLAOON 白馬車 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第一〇八号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| ナイトスポット 銀馬車 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第116号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月24日 | |||
| 株式会社渡喜商店 社長欧米・視察帰朝記念 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第一三六号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月21日 | |||
| 国際ロータリー年次大会第352地区 | 1961年 | 日本専売公社許可済(仙)第一三六号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月24日 | |||
| 花巻市上町商業共同組合 上町アーケード落成記念 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第一八三号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月21日 | |||
| Ishibashi Dental 10周年記念 | 不明 | 日本専売公社許可済(仙)第二三八号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年11月25日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田屋本館 | 不明 | 郡専許㐧七一号 | 非売品・贈呈品 郡山地方局 |
購入 | 2022(令和4)年 | 2022(令和4)年8月24日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社 丸中商店 | 不明 | 宇専許第九六号 | 非売品・贈呈品 宇都宮地方局 |
購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月10日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK宇田川源次郎商店 | 不明 | 水専許第三十七号 | 非売品・贈呈品 水戸地方局 |
購入 | 2022(令和4)年 | 2022(令和4)年8月24日 | |||
| 理崎石油店 | 不明 | 水専許第97号 | 〃 | 購入 | 2022(令和4)年 | 2022(令和4)年8月24日 |
| 品名 | 発売年 | 発売日 | 数量 (単位:万) |
発売場所 | 特筆事項 | 展示室 | 収蔵形態 | 収集年 | 収蔵日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録団体標章 信州味噌 | 不明 | 専高許㐧一四六号 | 非売品・贈呈品 高崎地方局 |
購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年11月25日 | |||
| HOTEL HOSHINO 星野温泉 | 不明 | 日本専売公社許可済高㐧二二一号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月23日 | |||
| 浅間温泉 | 不明 | 日本専売公社許可済高第二五一号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月27日 | |||
| 憩 | 不明 | 専髙許㐧二七〇号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 富士自動車交通K.K | 不明 | 日本専売公社許可済高第三一〇号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年9月27日 | |||
| 信州浅間温泉 おもとの湯 山本旅館 | 不明 | 高専許㐧353号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年11月22日 | |||
| 信州浅間温泉 相生の湯 | 不明 | 日本専売公社許可済高第三五五号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2021(令和3)年11月22日 | |||
| バー デラックス | 不明 | 専許高第四九三号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月9日 | |||
| 内湯旅舘 三楽荘 | 不明 | 髙専許可㐧三八九号 | 〃 | 購入 | 2021(令和3)年 | 2022(令和4)年8月25日 | |||
| バー ゆき | 不明 | 高専許第四八三号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月14日 | |||
| 本場塩澤絣 やまだ織 / 山田織物工場 | 不明 | 高専許第五〇五号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月9日 | |||
| サロン アムール | 不明 | 日本専売公社許可済第五〇九号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月14日 | |||
| お好み食堂 楽楽 | 1964年 | 高専許第六一六号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月9日 | |||
| 桐生織物 | 不明 | 高専許第六二七号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月9日 | |||
| 高崎弁当株式会社 | 不明 | 高専許第六四六号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月14日 | |||
| 世界 | 不明 | 日本専売公社許可済高第六八三号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 信州ヤマタカ | 不明 | 日本専売公社許可済高第六八四号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| メガネのセンター 関口 | 不明 | 髙専許㐧六八八号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 割烹 松むら | 不明 | 日本専売公社許可済髙㐧六九六号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| クラブ 千秋 | 不明 | 高専許第700号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 第一生命 浅間支部 | 不明 | 日本専売公社許可済髙専㐧七五二号 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月1日 | |||
| 大橋園 | 不明 | 専高許第七七八号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年8月26日 | |||
| 国立公園四万温泉日向見 中生館 改築記念 | 不明 | 髙専許㐧八二五号 | 〃 | 購入 | 2019(令和元)年 | 2021(令和3)年9月6日 | |||
| ベビー用品専門店 みず志ま | 不明 | 高専許第八二九号 | 〃 | 購入 | 2025(令和7)年 | 2025(令和7)年7月14日 | |||
